| με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2007 | |
| διεθνείς τουριστικές αφίξεις | 16.165.265 |
| διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις | 11.319,2 εκατ. € |
| μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 700 € |
| εποχικότητα διεθνών αφίξεων | 48% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου |
| μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων | 1,8% παγκόσμιο, 3,3% ευρωπαϊκό |
| συνεισφορά στο ΑΕΠ | 17,5% |
| συνεισφορά στην απασχόληση | 19,4% |
| συνολική απασχόληση | 878.200 |
| ξενοδοχειακό δυναμικό | 9.207 μονάδες / 700.933 κλίνες |
| συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών | 66% σε 4 περιοχές της Ελλάδας |
| κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €) | Ην. Βασίλειο (2.160,5), Γερμανία (2.039,9), Ιταλία (872,7), Η.Π.Α. (757,4), Γαλλία (718,2) |
πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC