| με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2014 | |
| διεθνείς τουριστικές αφίξεις* | 22.033.464 |
| διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις** | 13.393 εκατ. € |
| μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 608 € |
| εποχικότητα διεθνών αφίξεων | 58% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου |
| μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων | 1,9% παγκόσμιο, 3,7% ευρωπαϊκό |
| συνεισφορά στο ΑΕΠ | 18,1% |
| συνεισφορά στην απασχόληση | 22,93% |
| συνολική απασχόληση | 809.178 |
| ξενοδοχειακό δυναμικό | 9.851 μονάδες / 792.304 κλίνες |
| συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών | 69% σε 5 περιοχές της Ελλάδας |
| κυριότερες 5 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €) | Γερμανία (1.994,5), Ην. Βασίλειο (1.552,7), Ρωσία (1.156,6), Γαλλία (1.129,1), Ιταλία (704,1) |
*δεν προσμετρούνται οι αφίξεις κρουαζιέρας
**προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας
πηγή: tourism generis,επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC