| με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2019 | |
| διεθνείς τουριστικές αφίξεις (TF)* | 31.348.379 |
| αφίξεις κρουαζιέρας | 2.656.181 |
| διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις** | 18.178,8 εκατ. € |
| μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 534€ |
| εποχικότητα διεθνών αφίξεων*** | 56,0% |
| μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων | 2,14% παγκόσμιο, 4,22% ευρωπαϊκό |
| συνεισφορά στο ΑΕΠ | 20,8% |
| συνεισφορά στην απασχόληση | 21% |
| συνολική απασχόληση | 819.800 |
| ξενοδοχειακό δυναμικό | 9.871 μονάδες / 856.347 κλίνες |
| συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών | 78% σε 5 περιοχές της Ελλάδας |
| κυριότερες 4 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €) | Γερμανία (2.959), Ην. Βασίλειο (2.564), ΗΠΑ (1.189), Γαλλία (1.090) |
*Αφίξεις μη κατοίκων στους συνοριακούς σταθμούς εισόδου
**Προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας
***Ποσοστό των διεθνών τουριστικών αφίξεων κατά το τρίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος, σε σύγκριση με το σύνολο του έτους
πηγή: tourism generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC