| με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2020 | |
| διεθνείς τουριστικές αφίξεις (TF)* | 7.374.472 |
| αφίξεις κρουαζιέρας | 31.374 |
| διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις** | 4.318,8 εκατ. € |
| μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 583€ |
| εποχικότητα διεθνών αφίξεων*** | 53,8% |
| μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων | 1,88% παγκόσμιο, 3,19% ευρωπαϊκό |
| συνεισφορά στο ΑΕΠ | 9,4% |
| συνεισφορά στην απασχόληση | 18,3% |
| συνολική απασχόληση | 707.800 |
| ξενοδοχειακό δυναμικό | 10.065 μονάδες / 869.492 κλίνες |
| συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών | 78% σε 5 περιοχές της Ελλάδας |
| κυριότερες 4 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €) | Γερμανία (1.143), Ην. Βασίλειο (756), Γαλλία (367), Ιταλία (218) |
*Αφίξεις μη κατοίκων στους συνοριακούς σταθμούς εισόδου
**Προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας
***Ποσοστό των διεθνών τουριστικών αφίξεων κατά το τρίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος, σε σύγκριση με το σύνολο του έτους
πηγή: Tourism Generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC