| με μια ματιά: ελληνικός τουρισμός 2023 | |
| διεθνείς τουριστικές αφίξεις (TF)* | 32.735.155 |
| αφίξεις κρουαζιέρας | 3.347.543 |
| διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις** | 20.593,6 εκατ. € |
| μέση κατά κεφαλή δαπάνη | 571€ |
| εποχικότητα διεθνών αφίξεων*** | 54,2% |
| μερίδιο αγοράς βάσει διεθνών τουριστικών αφίξεων | 2,54% παγκόσμιο, 4,67% ευρωπαϊκό |
| συνεισφορά στο ΑΕΠ**** | 14,9% |
| συνεισφορά στην απασχόληση**** | 19,9% |
| συνολική απασχόληση**** | 781.600 |
| ξενοδοχειακό δυναμικό | 10.047 μονάδες / 887.748 κλίνες |
| συγκέντρωση προσφοράς ξενοδοχειακών κλινών | 79% σε 5 περιοχές της Ελλάδας |
| κυριότερες 4 αγορές βάσει συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων (εκατ. €) | Γερμανία (3.571), Ην. Βασίλειο (3.294), Γαλλία (1.425), ΗΠΑ (1.373) |
*Αφίξεις μη κατοίκων στους συνοριακούς σταθμούς εισόδου
**Προσμετρούνται οι εισπράξεις κρουαζιέρας
***Ποσοστό των διεθνών τουριστικών αφίξεων κατά το τρίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος, σε σύγκριση με το σύνολο του έτους
****Στοιχεία 2021
πηγή: Tourism Generis, επεξεργασία στοιχείων από Τράπεζα της Ελλάδος, ΞΕΕ, UNWTO και WTTC